Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 11 600 | 7 250.00 |
Goura Vrindavan | Brasil | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5.25 |
Adamantina | Brasil | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 37.50 |
BBT Cuerámaro | México | 0 | 424 | 4 466 | 3 296 | 177 | 8 363 | 5 989.00 |
Ciudad de México | México | 0 | 164 | 0 | 2 505 | 326 | 2 995 | 3 198.00 |
BBT España | España | 0 | 906 | 268 | 3 | 233 | 1 410 | 829.50 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 2 315 | 50 | 43 | 50 | 2 458 | 746.75 |
Guadalajara | México | 0 | 219 | 290 | 232 | 51 | 792 | 533.75 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 1 596 | 0 | 15 | 37 | 1 648 | 488.00 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 400 | 220 | 10 | 630 | 440.00 |
Itajaí | Brasil | 0 | 1 445 | 0 | 32 | 22 | 1 499 | 437.25 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 789 | 0 | 95 | 38 | 922 | 368.25 |
Nanda Gram | España | 0 | 45 | 0 | 320 | 2 | 367 | 335.25 |
Curitiba | Brasil | 0 | 1 007 | 0 | 31 | 12 | 1 050 | 306.75 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 996 | 0 | 9 | 20 | 1 025 | 298.00 |
Lima | Perú | 0 | 600 | 15 | 20 | 3 | 638 | 183.50 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 408 | 6 | 8 | 16 | 438 | 145.00 |
Navala-kunda | España | 0 | 2 | 0 | 80 | 25 | 107 | 130.50 |
Córdoba | Argentina | 0 | 258 | 0 | 0 | 16 | 274 | 96.50 |
Mendoza | Argentina | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 58.75 |
Rosario | Argentina | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.50 |
Merlo | Argentina | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
TOTAL | 0 | 7 227 | 5 495 | 6 742 | 946 | 20 410 | 14 598.50 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
México | 0 | 807 | 5 156 | 6 253 | 564 | 12 780 | 10 160.75 |
Brasil | 0 | 10 196 | 2 | 5 969 | 92 | 16 259 | 8 703.00 |
España | 0 | 953 | 268 | 403 | 260 | 1 884 | 1 295.25 |
Argentina | 0 | 3 271 | 56 | 51 | 82 | 3 460 | 1 060.75 |
Chile | 0 | 1 596 | 0 | 15 | 37 | 1 648 | 488.00 |
Perú | 0 | 600 | 15 | 20 | 3 | 638 | 183.50 |
TOTAL | 0 | 17 423 | 5 497 | 12 711 | 1 038 | 36 669 | 21 891.25 |
0 comentarios