Templos:
País | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Col SB | Total libros | Total puntos | |
Monterrey | México | 0 | 0 | 560 | 21 | 1 | 582 | 674.00 |
Florianópolis | Brasil | 652 | 0 | 201 | 52 | 0 | 905 | 468.00 |
Santiago de Chile | Chile | 17 | 0 | 108 | 16 | 3 | 144 | 360.25 |
Itajaí | Brasil | 676 | 0 | 129 | 20 | 0 | 825 | 338.00 |
Porto Alegre | Brasil | 1 203 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 214 | 320.75 |
Curitiba | Brasil | 393 | 0 | 155 | 9 | 0 | 557 | 271.25 |
Buenos Aires | Argentina | 188 | 10 | 140 | 32 | 0 | 370 | 256.00 |
Cuerámaro | México | 15 | 0 | 20 | 48 | 1 | 84 | 191.75 |
Krishna West Mexico | México | 45 | 0 | 39 | 34 | 0 | 118 | 118.25 |
Ecovila Govardhana | Brasil | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72.00 |
CGB | Brasil | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 14.00 |
Maldonado | Uruguay | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.50 |
Brasilia | Brasil | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 |
TOTAL | 3 221 | 15 | 1 430 | 245 | 5 | 4 916 | 3 092.75 |
Países:
Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Col SB | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 2 946 | 5 | 561 | 94 | 0 | 3 606 | 1 488.00 |
México | 60 | 0 | 619 | 103 | 2 | 784 | 984.00 |
Chile | 17 | 0 | 108 | 16 | 3 | 144 | 360.25 |
Argentina | 188 | 10 | 140 | 32 | 0 | 370 | 256.00 |
Uruguay | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.50 |
TOTAL | 3 221 | 15 | 1 430 | 245 | 5 | 4 916 | 3 092.75 |
0 comentarios