Estos son los resultados de sankirtana que acumuló cada país en total en el año 2016:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 47 | 65,208 | 29,157 | 79,345 | 1,882 | 175,639 | 113,994.20 |
México | 0 | 90,826 | 36,125 | 46,033 | 6,655 | 179,639 | 100,112.00 |
Argentina | 0 | 42,454 | 551 | 2,025 | 1,409 | 46,439 | 15,732.00 |
Portugal | 0 | 1,208 | 17 | 4,081 | 214 | 5,520 | 4,819.50 |
España | 0 | 3,923 | 146 | 1,430 | 1,165 | 6,664 | 4,813.75 |
Panamá | 0 | 6,774 | 478 | 43 | 776 | 8,071 | 3,527.50 |
Colombia | 0 | 6,000 | 1,288 | 417 | 129 | 7,834 | 2,819.00 |
Chile | 0 | 7,428 | 1,062 | 159 | 109 | 8,758 | 2,765.00 |
Uruguay | 0 | 5,818 | 6 | 556 | 177 | 6,557 | 2,367.50 |
Perú | 0 | 2,559 | 41 | 0 | 495 | 3,095 | 1,650.25 |
Bolivia | 0 | 2760 | 25 | 13 | 35 | 2,833 | 785.50 |
Costa Rica | 20 | 1,352 | 24 | 52 | 47 | 1,495 | 498.00 |
Ecuador | 0 | 1,551 | 1 | 26 | 40 | 1,618 | 494.25 |
Puerto Rico | 0 | 683 | 280 | 18 | 14 | 995 | 356.75 |
Cuba | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6.70 |
TOTAL | 74 | 238,560 | 69,201 | 134,198 | 13,148 | 455,181 | 254,741.90 |
0 comentarios