Países:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
México | 0 | 4,808 | 2,714 | 1,000 | 744 | 9,266 | 5,047.00 |
Brasil | 14 | 2,246 | 273 | 997 | 185 | 3,715 | 2,066.40 |
Chile | 0 | 1619 | 401 | 32 | 5 | 2,057 | 647.25 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 198.00 |
Puerto Rico | 0 | 158 | 80 | 0 | 0 | 238 | 79.50 |
TOTAL | 14 | 8,831 | 3,468 | 2,029 | 1,033 | 15,375 | 8,038.15 |
Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
México DF | México | 0 | 3,032 | 1,304 | 700 | 207 | 5,243 | 2,524.00 |
Cuerámaro | México | 0 | 804 | 960 | 300 | 517 | 2,581 | 2,015.00 |
Curitiba | Brasil | 0 | 432 | 273 | 878 | 174 | 1,757 | 1,470.50 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 1,619 | 401 | 32 | 5 | 2,057 | 647.25 |
Saltillo | México | 0 | 972 | 450 | 0 | 20 | 1,442 | 508.00 |
Recife | Brasil | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 234.00 |
Pouso Alegre | Brasil | 0 | 320 | 0 | 98 | 10 | 428 | 198.00 |
Cusco | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 198.00 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 93.00 |
Gurabo | Puerto Rico | 0 | 158 | 80 | 0 | 0 | 238 | 79.50 |
Ubatuba | Brasil | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 29.75 |
Fortaleza | Brasil | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | 19.40 |
Goiânia | Brasil | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13.00 |
Manaus | Brasil | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 19 | 8.75 |
TOTAL | 14 | 8,831 | 3,468 | 2,029 | 1,033 | 15,375 | 8,038.15 |
0 comentarios