Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 0 2,239 3,573 6,210 15 12,037 8,586.25
México 0 6646 4020 379 294 11,339 4,638.50
Portugal 0 0 0 552 5 557 562.00
Uruguay 0 712 0 130 10 852 328.00
Argentina 0 1,044 0 34 11 1,089 317.00
España 0 130 0 105 58 293 253.50
TOTAL 0 10,771 7,593 7,410 393 26,167 14,685.25

 

Ciudades:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Nitai Goura – TSKP Brasil 0 1,006 1,957 4,485 0 7,448 5,715.00
Curitiba Brasil 0 1233 1616 1725 15 4,589 2,871.25
México DF México 0 2580 1354 302 142 4,378 1,908.00
Cuerámaro México 0 2710 1678 77 152 4,617 1,897.50
Saltillo México 0 804 828 0 0 1,632 615.00
Lisboa Portugal 0 0 0 552 5 557 562.00
Montevideo Uruguay 0 712 0 130 10 852 328.00
Buenos  Aires Argentina 0 1,044 0 34 11 1,089 317.00
Tijuana México 0 552 160 0 0 712 218.00
Navala-kunda España 0 30 0 105 35 170 182.50
BBT España España 0 100 0 0 23 123 71.00
TOTAL 0 10,771 7,593 7,410 393 26,167 14,685.25

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.