Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Cuerámaro México 0 139 297 5907 101 6444 6292.25
Nitai Goura – TSP Brasil 0 1300 2340 4703 0 8343 6198.00
Ciudad de México México 0 0 800 1260 303 2363 2266.00
Curitiba Brasil 0 323 0 1231 0 1554 1311.75
Monterrey México 0 1064 480 715 21 2280 1263.00
Buenos Aires Argentina 0 2678 0 33 45 2756 792.50
Nimai Sankirtan – Bogotá Colombia 0 1600 50 60 2 1712 489.00
Florianópolis Brasil 0 453 0 284 0 737 397.25
Jagannatha Puri – Medellín Colombia 0 800 0 0 5 805 210.00
Santiago de Chile Chile 0 764 0 0 0 764 191.00
Navala-kunda España 0 36 0 72 36 144 153.00
Itajaí Brasil 0 164 0 112 0 276 153.00
Tulancingo México 0 0 96 80 0 176 128.00
Lima Perú 0 164 0 34 5 203 85.00
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 91 9 16 0 116 43.25
Porto Alegre Brasil 0 25 11 28 0 64 39.75
Huánuco Perú 0 67 3 0 9 79 36.25
La Habana Cuba 3 10 0 0 0 13 2.80
TOTAL 3 9,678 4,086 14,535 527 28,829 20,051.80

Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
México 0 1203 1673 7962 425 11263 9949.25
Brasil 0 2356 2360 6374 0 11090 8143.00
Argentina 0 2678 0 33 45 2756 792.50
Colombia 0 2400 50 60 7 2517 699.00
Chile 0 764 0 0 0 764 191.00
España 0 36 0 72 36 144 153.00
Perú 0 231 3 34 14 282 121.25
Cuba 3 10 0 0 0 13 2.80
TOTAL 3 9678 4086 14535 527 28829 20051.80

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.