Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 1 260 | 2 268 | 4 588 | – | 8 116 | 6 037,00 |
Cuerámaro | México | 0 | 250 | 95 | 4 826 | 49 | 5 220 | 5 034,00 |
Evovila Vraja Dhama | Brasil | 0 | 3 046 | 245 | 1 071 | 40 | 4 402 | 2 035,00 |
Tulancingo | México | 0 | 0 | 188 | 900 | 68 | 1 156 | 1 130,00 |
Curitiba | Brasil | 0 | 226 | 1 | 881 | 3 | 1 111 | 944,00 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 2 014 | 65 | 0 | 0 | 2 079 | 536,00 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 846 | 80 | 0 | 926 | 503,00 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 1 275 | 16 | 19 | 26 | 1 336 | 397,75 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 410 | 0 | 292 | 0 | 702 | 394,50 |
Itajaí | Brasil | 0 | 285 | 0 | 299 | 0 | 584 | 370,25 |
Lisboa | Portugal | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 105 | 204,00 |
Navala-kunda | España | 0 | 34 | 8 | 72 | 29 | 143 | 142,50 |
Lima | Perú | 0 | 272 | 0 | 40 | 13 | 325 | 134,00 |
México DF | México | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 | 119,00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 32 | 33 | 51 | 0 | 116 | 75,50 |
Ashram Vrajabhumi | Brasil | 0 | 95 | – | 38 | 2 | 135 | 65,75 |
Caxias do Sul | Brasil | 0 | 136 | 43 | 0 | 4 | 183 | 63,50 |
Huancayo | Perú | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 203 | 53,00 |
Guadalajara | México | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 70 | 52,50 |
Campina Grande | Brasil | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 51,75 |
Goura Vrindavana | Brasil | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 49,50 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 0 | 5 895 | 2 590 | 7 220 | 49 | 15 754 | 10 086,75 |
México | 0 | 776 | 1 129 | 5 806 | 137 | 7 848 | 6 838,50 |
Chile | 0 | 2 014 | 65 | 0 | 0 | 2 079 | 536,00 |
Argentina | 0 | 1 275 | 16 | 19 | 26 | 1 336 | 397,75 |
Portugal | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 105 | 204,00 |
Perú | 0 | 472 | 0 | 43 | 13 | 528 | 187,00 |
España | 0 | 34 | 8 | 72 | 29 | 143 | 142,50 |
TOTAL | 0 | 10 466 | 3 810 | 13 163 | 354 | 27 793 | 18 392,50 |
0 comentarios