Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 1 4,535 5,281 6,737 11 16,565 10,533.35
México 0 3,208 2,122 8,080 250 13,660 10,443.00
España 0 53 3 92 127 275 360.75
Argentina 0 1184 0 37 11 1,232 355.00
Uruguay 0 658 0 120 1 779 286.50
TOTAL 1 9,638 7,406 15,066 400 32,511 21,978.60

 

Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Nitai Goura – TSKP Brasil 0 2,430 2,511 6,032 0 10,973 7,895.00
Cuerámaro México 0 252 448 4,140 130 4,970 4,687.00
México DF México 0 0 0 3,600 120 3,720 3,840.00
Curitiba Brasil 0 784 2,237 259 8 3,288 1,589.50
Monterrey México 0 2404 694 290 0 3,388 1,238.00
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 746 449 296 3 1,494 713.00
Saltillo México 0 552 980 50 0 1,582 678.00
Buenos Aires Argentina 0 1184 0 37 11 1,232 355.00
Itajaí Brasil 0 559 48 133 0 740 296.75
Montevideo Uruguay 0 658 0 120 1 779 286.50
BBT España España 0 30 3 4 102 139 217.00
Navala-kunda España 0 23 0 88 25 136 143.75
Porto Alegre Brasil 1 16 36 17 0 70 39.10
TOTAL 1 9,638 7,406 15,066 400 32,511 21,978.60

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.