Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Cuerámaro México 0 30 10 8,500 105 8,645 8,722.50
Nitai Goura – TSP Brasil 0 4346 477 5077 0 9,900 6,402.00
Ciudad de México México 0 0 800 2,100 320 3,220 3,140.00
Curitiba Brasil 0 790 0 487 0 1,277 684.50
Saltillo México 0 244 736 50 24 1,054 527.00
Buenos Aires Argentina 0 1,342 131 55 22 1,550 500.00
Florianópolis Brasil 0 474 0 229 0 703 347.50
Lima Perú 0 281 60 91 21 453 233.25
Itajaí Brasil 0 501 0 96 0 597 221.25
Navala-kunda España 0 12 31 105 31 179 185.50
Caxias do Sul Brasil 0 151 206 0 0 357 140.75
Vrindavana Dasa Brasil 0 360 0 0 0 360 90.00
Porto Alegre Brasil 0 49 30 45 0 124 72.25
Bk. Higo Brasil 36 53 23 0 0 112 28.35
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 56 0 6 2 64 24.00
Huánuco Perú 0 31 0 0 1 32 9.75
La Habana Cuba 15 6 0 0 0 21 3.00
TOTAL 51 8,726 2,504 16,841 526 28,648 21,331.60

Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
México 0 274 1546 10650 449 12919 12389.50
Brasil 36 6780 736 5940 2 13494 8010.60
Argentina 0 1342 131 55 22 1550 500.00
España 0 12 31 105 31 179 185.50
Perú 0 31 60 91 22 204 172.75
Cuba 15 6 0 0 0 21 3.00
TOTAL 51 8,445 2,504 16,841 526 28,367 21,261.35

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.