Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 0 | 4,787 | 2,664 | 3,338 | 0 | 10,789 | 5,866.75 |
México | 0 | 1,821 | 1,745 | 1,292 | 660 | 5,518 | 3,939.75 |
Perú | 0 | 85 | 1,416 | 0 | 8 | 21 | 745.25 |
Argentina | 0 | 416 | 0 | 11 | 48 | 475 | 211.00 |
España | 0 | 41 | 0 | 90 | 31 | 162 | 162.25 |
Uruguay | 0 | 414 | 0 | 54 | 2 | 470 | 161.50 |
TOTAL | 0 | 7,564 | 5,825 | 4,785 | 749 | 17,435 | 11,086.50 |
Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Nitai Gaura – TSKP | Brasil | 0 | 3,330 | 2,664 | 3,330 | 0 | 9,324 | 5,494.50 |
Cuerámaro | México | 0 | 895 | 446 | 660 | 149 | 2,150 | 1,404.75 |
Ciudad de México | México | 0 | 0 | 216 | 227 | 475 | 918 | 1,285.00 |
Saltillo | México | 0 | 450 | 898 | 0 | 0 | 1,348 | 561.50 |
Guadalajara | México | 0 | 0 | 25 | 405 | 36 | 466 | 489.50 |
Lima | Perú | 85 | 1,416 | 0 | 8 | 21 | 1,530 | 412.50 |
Ashram Vrajabhumi | Brasil | 0 | 1,194 | 0 | 2 | 0 | 1,196 | 300.50 |
Monterrey | México | 0 | 476 | 160 | 0 | 0 | 636 | 199.00 |
Navala-kunda | España | 0 | 41 | 0 | 90 | 31 | 162 | 162.25 |
Montevideo | Uruguay | 0 | 414 | 0 | 54 | 2 | 470 | 161.50 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 416 | 0 | 10 | 1 | 427 | 116.00 |
BBT Argentina | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 48 | 95.00 |
Santa Catarina | Brasil | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 65.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6.75 |
TOTAL | 85 | 8,895 | 4,409 | 4,793 | 762 | 18,944 | 10,753.75 |
0 comentarios