Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 0 4,596 362 8,886 7 13,851 10,230.00
México 0 1,656 1,086 1,112 318 4,172 2,705.00
España 0 3,185 0 544 244 3,973 1,828.25
Argentina 0 2027 0 11 15 2,053 547.75
Perú 0 703 0 104 12 819 303.75
Portugal 0 320 0 0 0 320 80.00
TOTAL 0 12,487 1,448 10,657 596 25,188 15,694.75

Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Nitai Gaura – TSKP Brasil 0 1,420 360 6,576 0 8,356 7,111.00
Curitiba Brasil 0 1438 0 2219 7 3,664 2,592.50
BBT España España 0 3,170 0 500 236 3,906 1,764.50
Ciudad de México México 0 252 160 1,020 269 1,701 1,701.00
Cuerámaro México 0 1,234 840 37 39 2,150 843.50
Buenos Aires Argentina 0 2027 0 11 15 2,053 547.75
Lima Perú 0 703 0 104 12 819 303.75
Florianópolis Brasil 0 932 0 7 0 939 240.00
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 348 0 75 0 423 162.00
Saltillo México 0 170 86 55 10 321 160.50
Recife Brasil 0 455 0 0 0 455 113.75
Lisboa Portugal 0 320 0 0 0 320 80.00
Navala-kunda España 0 15 0 44 8 67 63.75
Porto Alegre Brasil 0 3 2 9 0 14 10.75
TOTAL 0 12,487 1,448 10,657 596 25,188 15,694.75

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.