Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 0 6,065 877 15,949 5 22,896 17,913.75
México 0 1,317 1,422 2,364 267 5,370 3,938.25
Argentina 0 2,143 0 19 42 2,204 638.75
Colombia 0 2,500 0 0 0 2,500 625.00
Perú 0 349 0 58 30 437 205.25
España 0 11 0 104 40 155 186.75
TOTAL 0 12,385 2,299 18,494 384 33,562 23,507.75

Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Toal libros Total puntos
Nitai Gaura – TSKP Brasil 0 1635 684 7394 0 9713 8144.75
Curitiba Brasil 0 1596 1 7042 3 8,642 7447.50
Ciudad de México México 0 0 0 2,030 157 2,187 2,344.00
Florianópolis Brasil 0 1,046 0 1,188 0 2,234 1449.50
Cuerámaro México 0 853 218 248 64 1,383 698.25
Buenos Aires Argentina 0 2143 0 19 42 2,204 638.75
Grupo Nitai Nadya Bihari Colombia 0 2,500 0 0 0 2,500 625.00
Saltillo México 0 0 884 80 0 964 522.00
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 879 0 170 1 1,050 391.75
Tulancingo México 0 464 320 6 5 795 292.00
Lima Perú 0 349 0 58 30 437 205.25
Itajaí Brasil 0 168 0 148 0 316 190.00
Navala-kunda España 0 11 0 104 40 155 186.75
Instituto Bhaktivedanta de Estudos Védicos Brasil 0 418 75 0 1 494 144.00
Porto Alegre Brasil 0 318 2 3 0 323 83.50
Guadalajara México 0 0 0 0 41 41 82.00
Recife Brasil 0 5 115 4 0 124 62.75
TOTAL 0 12,385 2,299 18,494 384 33,562 23,507.75

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.