Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 0 6,712 2,030 2,547 1 11,290 5,242.00
México 0 0 0 3,790 40 3,830 3,870.00
España 0 795 90 109 39 1,033 430.75
Uruguay 0 745 0 214 3 962 406.25
Portugal 0 160 5 200 67 432 376.50
Argentina 0 219 0 1 1 221 57.75
TOTAL 0 8,631 2,125 6,861 151 17,768 10,383.25

Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Nitai Gaura – TSKP Brasil 0 2,525 2,020 2,530 0 7,075 4,171.25
Cuerámaro México 0 0 0 2,970 40 3,010 3,050.00
Curitiba Brasil 0 2839 4 3 1 2,847 716.75
Ciudad de México México 0 0 0 500 0 500 500.00
Montevideo Uruguay 0 745 0 214 3 962 406.25
Lisboa Portugal 0 160 5 200 67 432 376.50
Guadalajara México 0 0 0 320 0 320 320.00
BBT España España 0 790 90 0 4 884 250.50
Santa Catarina Brasil 0 758 0 0 0 758 189.50
Navala-kunda España 0 5 0 109 35 149 180.25
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 580 0 0 0 580 145.00
Buenos Aires Argentina 0 219 0 1 1 221 57.75
Porto Alegre Brasil 0 10 6 14 0 30 19.50
TOTAL 0 8,631 2,125 6,861 151 17,768 10,383.25

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.