Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
México 0 9,284 5,108 29,984 1,734 46,110 38,327.00
Brasil 0 11,504 6,018 18,781 15 36,318 24,696.00
Argentina 0 27613 0 1682 853 30,148 10,291.25
Uruguay 0 2,247 0 182 129 2,558 1,001.75
Portugal 0 609 9 30 54 702 294.75
España 0 0 0 92 75 167 242.00
Costa Rica 0 552 8 33 25 618 225.00
Perú 0 480 41 0 14 535 168.50
Ecuador 0 201 0 12 13 226 88.25
TOTAL 0 52,490 11,184 50,796 2,912 117,382 75,334.50

Ciudades:

País Revista Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
México DF México 0 4,000 1,500 18,510 889 24,899 22,038.00
Nitai Goura – TSKP Brasil 0 3556 5,174 9,837 0 18,567 13,313.00
Buenos Aires Argentina 0 27613 0 1682 853 30,148 10,291.25
Curitiba Brasil 0 4,188 109 8,210 5 12,512 9,321.50
Cuerámaro México 0 612 700 6,229 355 7,896 7,442.00
Monterrey México 0 1652 480 4,340 324 6,796 5,641.00
Querétaro México 0 1,108 1,424 90 20 2,642 1,119.00
Montevideo Uruguay 0 2,247 0 182 129 2,558 1,001.75
Youth Bus Tour México 0 838 336 275 119 1,568 890.50
Guadalajara México 0 450 160 520 22 1,152 756.50
Itajaí Brasil 0 768 12 361 0 1,141 559.00
Ecovila Vrajadhama Brasil 0 1103 282 64 10 1,459 500.75
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 825 119 234 0 1,178 499.75
Saltillo México 0 524 508 0 0 1,032 385.00
Lisboa Portugal 0 609 9 30 54 702 294.75
Recife Brasil 0 653 227 6 0 886 282.75
San José Costa Rica 0 552 8 33 25 618 225.00
Porto Alegre Brasil 0 369 82 68 0 519 201.25
Cusco Perú 0 480 41 0 14 535 168.50
Navala-kunda España 0 0 0 92 30 122 152.00
BBT España España 0 0 0 0 45 45 90.00
Guayaquil Ecuador 0 201 0 12 13 226 88.25
Tulancingo México 0 100 0 20 5 125 55.00
Belo Horizonte Brasil 0 42 13 1 0 56 18.00
TOTAL 0 52,490 11,184 50,796 2,912 117,382 75,334.50

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.