Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
BBT Cuerámaro | México | 0 | 1,196 | 2,392 | 24,927 | 538 | 29,053 | 27,498.00 |
Ciudad de México | México | 0 | 260 | 0 | 12,532 | 241 | 13,033 | 13,079.00 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 28565 | 1621 | 1614 | 653 | 32,453 | 10,871.75 |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 9090 | 3180 | 6400 | 0 | 18,670 | 10,262.50 |
Curitiba | Brasil | 0 | 1,723 | 0 | 3,093 | 311 | 5,127 | 4,145.75 |
Barcelona | España | 0 | 6228 | 453 | 679 | 720 | 8,080 | 3,902.50 |
BBT España | España | 0 | 6126 | 106 | 306 | 425 | 6,963 | 2,740.50 |
Itajaí | Brasil | 0 | 514 | 0 | 1,525 | 369 | 2,408 | 2,391.50 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 9249 | 139 | 0 | 0 | 9,388 | 2,381.75 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 546 | 1 | 1,203 | 180 | 1,930 | 1,700.00 |
Huánuco | Perú | 0 | 1,516 | 551 | 286 | 368 | 2,721 | 1,676.50 |
Mérida | México | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 71 | 1,341 | 1,412.00 |
Lima | Perú | 0 | 3,151 | 345 | 168 | 88 | 3,752 | 1,304.25 |
Tenerife | España | 0 | 102 | 40 | 115 | 462 | 719 | 1,084.50 |
Chosica | Perú | 0 | 1919 | 221 | 213 | 78 | 2,431 | 959.25 |
Monterrey | México | 0 | 1000 | 0 | 600 | 45 | 1,645 | 940.00 |
Cusco | Perú | 0 | 2422 | 116 | 105 | 36 | 2,679 | 840.50 |
Arequipa | Perú | 0 | 2859 | 42 | 29 | 37 | 2,967 | 838.75 |
Nueva Vrajamandala | España | 0 | 367 | 0 | 176 | 267 | 810 | 801.75 |
Ecovila Vrajadhama | Brasil | 0 | 1640 | 100 | 56 | 14 | 1,810 | 544.00 |
Saltillo | México | 0 | 244 | 736 | 50 | 24 | 1,054 | 527.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 1,240 | 38 | 86 | 22 | 1,386 | 459.00 |
Montevideo | Uruguay | 0 | 458 | 62 | 18 | 81 | 619 | 325.50 |
Blumenau | Brasil | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 153 | 300.75 |
Ayacucho | Perú | 0 | 770 | 20 | 2 | 22 | 814 | 248.50 |
Lisboa | Portugal | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 105 | 204.00 |
Recife | Brasil | 0 | 783 | 0 | 0 | 1 | 784 | 197.75 |
Navala-kunda | España | 0 | 21 | 6 | 100 | 43 | 170 | 194.25 |
Guayaquil | Ecuador | 0 | 397 | 4 | 0 | 13 | 414 | 127.25 |
Caxias do Sul | Brasil | 0 | 46 | 85 | 0 | 1 | 132 | 56.00 |
Ashram Vrajabhumi | Brasil | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 50 | 14.75 |
Callao | Perú | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2.50 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
México | 0 | 2,700 | 3,128 | 39,379 | 919 | 46,126 | 43,456.00 |
Brasil | 0 | 15,632 | 3,404 | 12,366 | 1,048 | 32,450 | 20,072.00 |
Argentina | 0 | 28565 | 1621 | 1614 | 653 | 32,453 | 10,871.75 |
España | 0 | 12,844 | 605 | 1,376 | 1,917 | 16,742 | 8,723.50 |
Perú | 0 | 12,637 | 1,298 | 804 | 629 | 15,368 | 5,870.25 |
Chile | 0 | 9249 | 139 | 0 | 0 | 9,388 | 2,381.75 |
Uruguay | 0 | 458 | 62 | 18 | 81 | 619 | 325.50 |
Portugal | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 105 | 204.00 |
Ecuador | 0 | 397 | 4 | 0 | 13 | 414 | 127.25 |
TOTAL | 0 | 82,482 | 10,263 | 55,560 | 5,360 | 153,665 | 92,032.00 |
0 comentarios