Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
México 0 9,439 4,052 860 761 15,112 6,767.75
Brasil 0 2,183 1,077 1,183 29 4,472 2,325.25
Panamá 0 2949 412 24 561 3,946 2,089.25
Argentina 0 1146 0 33 9 1,188 337.50
Uruguay 0 935 0 10 27 972 297.75
España 0 21 0 112 52 185 221.25
Perú 0 52 0 0 34 86 81.00
TOTAL 16,725 5,541 2,222 1,473 25,961 12,119.75

Ciudades:

  Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Cuerámaro México 0 4,604 2,238 280 496 7,618 3,542.00
Ciudad de Panamá Panamá 0 2949 412 24 561 3,946 2,089.25
México D.F. México 0 3,056 681 500 216 4,453 2,036.50
Curitiba Brasil 0 1,195 1,025 1,068 29 3,317 1,937.25
Saltillo México 0 504 828 50 0 1,382 590.00
Monterrey México 0 1,028 50 0 13 1,091 308.00
Montevideo Uruguay 0 935 0 10 27 972 297.75
Itajaí Brasil 0 642 33 115 0 790 292.00
Buenos Aires Argentina 0 726 0 33 9 768 232.50
Navala-kunda España 0 21 0 112 52 185 221.25
Guadalajara México 0 142 125 30 33 330 194.00
Merlo Argentina 0 420 0 0 0 420 105.00
Querétaro México 0 105 130 0 3 238 97.25
Cusco Perú 0 52 0 0 34 86 81.00
Recife Brasil 0 230 13 0 0 243 64.00
Manaus Brasil 0 116 6 0 0 122 32.00
TOTAL 0 16,725 5,541 2,222 1,473 25,961 12,119.75

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.