Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 0 5324 2071 6823 23 14241 9235.50
México 0 1540 1358 4535 529 7962 6657.00
Panamá 0 1807 708 390 306 3211 1807.75
Argentina 0 1741 0 14 9 1764 467.25
Chile 0 1154 0 0 5 1159 298.50
España 0 12 0 87 30 129 150.00
Perú 0 366 4 24 6 400 129.50
Cuba 27 36 0 0 0 63 11.70
TOTAL 0 11944 4141 11873 908 28866 18745.50

 

Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Nitai Goura – TSP Brasil 0 1135 1818 4261 0 7214 5453.75
Cuerámaro México 0 476 160 2180 270 3086 2919
Curitiba Brasil 0 530 0 1792 2 2324 1928.5
Ciudad de Panamá Panamá 0 1807 708 390 306 3211 1807.75
Ciudad de México México 0 0 320 1470 0 1790 1630
Monterrey México 0 1064 480 715 21 2280 1263
Ecovila Vrajadhama Brasil 0 2495 250 160 20 2925 948.75
Tulancingo México 0 0 398 170 166 734 701
Florianópolis Brasil 0 675 3 398 0 1076 568.25
Buenos Aires Argentina 0 1741 0 14 9 1764 467.25
Santiago de Chile Chile 0 1154 0 0 5 1159 298.5
Instituto Bhaktivedanta de Estudos Védicos Brasil 0 112 0 126 1 239 156
Navala Kunda España 0 12 0 87 30 129 150
Guadalajara México 0 0 0 0 72 72 144
Ashram Vrajabhumi Brasil 0 52 0 64 0 116 77
Lima Perú 0 203 0 24 0 227 74.75
Goura Vrindavana Brasil 0 277 0 0 0 277 69.25
Huánuco Perú 0 163 4 0 6 173 54.75
Itajaí Brasil 0 48 0 22 0 70 34
La Habana Cuba 27 36 0 0 0 63 11.7
Porto Alegre Brasil 0 1 1 1 0 3 1.75

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.