Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
México 0 727 890 18,800 883 21,300 21,192.75
Brasil 0 3,152 1,375 7,927 2 12,456 9,406.50
España 0 5693 96 78 129 5,996 1,807.25
Argentina 0 1,100 0 34 4 1,138 317.00
Perú 0 418 0 40 12 470 168.50
Portugal 0 320 0 0 0 320 80.00
TOTAL 0 11,410 2,361 26,879 1,030 41,680 32,972.00

Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Nitai Gaura – TSKP Brasil 0 2,460 1,368 5,310 0 9,138 6,609.00
Ciudad de México México 0 0 216 9,770 534 10,520 10,946.00
Cuerámaro México 0 80 290 8,890 198 9,458 9,451.00
Curitiba Brasil 0 662 2 2592 2 3,258 2,762.50
BBT España España 0 5684 96 14 96 5,890 1,675.00
Monterrey México 0 647 384 140 151 1,322 795.75
Buenos Aires Argentina 0 1,100 0 34 4 1,138 317.00
Tenerife España 0 275 34 57 86 452 314.75
Lima Perú 0 418 0 40 12 470 168.50
Navala-kunda España 0 9 0 64 33 106 132.25
Lisboa Portugal 0 320 0 0 0 320 80.00
Porto Alegre Brasil 0 20 5 12 0 37 19.50
Florianópolis Brasil 0 10 0 13 0 23 15.50
TOTAL 0 11,685 2,395 26,936 1,116 42,132 33,286.75

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.