Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total Libros | Total Puntos | |
Brasil | 1 | 116 395 | 1 735 | 68 283 | 7 110 | 193 524 | 112 469.35 |
México | 0 | 7 708 | 17 916 | 82 947 | 4 443 | 113 014 | 102 718.00 |
Argentina | 0 | 52 147 | 2 668 | 1 189 | 903 | 56 907 | 17 365.75 |
España | 0 | 12 308 | 1 649 | 3 002 | 2 676 | 19 635 | 12 255.50 |
Chile | 0 | 21 587 | 0 | 346 | 411 | 22 344 | 6 564.75 |
Perú | 0 | 12 553 | 583 | 411 | 120 | 13 667 | 4 080.75 |
Panamá | 0 | 1 761 | 1 266 | 927 | 233 | 4 187 | 2 466.25 |
Cuba | 0 | 771 | 678 | 420 | 420 | 2 289 | 1 791.75 |
Colombia | 0 | 2 930 | 89 | 0 | 249 | 3 268 | 1 275.00 |
Portugal | 0 | 0 | 5 | 48 | 339 | 392 | 728.50 |
Uruguay | 0 | 736 | 53 | 29 | 47 | 865 | 333.50 |
Paraguay | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 | 131 | 35.25 |
Ecuador | 0 | 29 | 5 | 6 | 1 | 41 | 17.75 |
TOTAL | 1 | 229 054 | 26 647 | 157 609 | 16 953 | 430 264 | 262 102.10 |
Categorías: 2018Resultados de sankirtana
0 comentarios