Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Cuerámaro | México | 0 | 1 379 | 1 338 | 12 199 | 678 | 15 594 | 14 568.75 |
Nitai Gaura – TSP | Brasil | 0 | 5 956 | 0 | 5 956 | 0 | 11 912 | 7 445.00 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 2 671 | 0 | 93 | 54 | 2 818 | 868.75 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 2 325 | 60 | 57 | 11 | 2 453 | 690.25 |
Ciudad de México | México | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 680.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 1 345 | 0 | 4 | 23 | 1 372 | 386.25 |
Lima | Perú | 0 | 840 | 60 | 84 | 18 | 1 002 | 360.00 |
Curitiba | Brasil | 0 | 1 207 | 1 | 2 | 24 | 1 234 | 352.25 |
BBT España | España | 0 | 330 | 30 | 75 | 65 | 500 | 302.50 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 858 | 0 | 5 | 25 | 888 | 269.50 |
Nanda Gram | España | 0 | 30 | 0 | 250 | 1 | 281 | 259.50 |
Itajaí | Brasil | 0 | 822 | 0 | 3 | 14 | 839 | 236.50 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 587 | 18 | 34 | 8 | 647 | 205.75 |
Barcelona | España | 0 | 216 | 8 | 4 | 52 | 280 | 166.00 |
Guadalajara | México | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130.00 |
Navala-kunda | España | 0 | 16 | 3 | 60 | 13 | 92 | 91.50 |
Mendoza | Argentina | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 78.75 |
Córdoba | Argentina | 0 | 208 | 0 | 0 | 10 | 218 | 72.00 |
Tulancingo | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42.00 |
Bahía Blanca | Argentina | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13.00 |
Merlo | Argentina | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
Punta del Este | Uruguay | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
TOTAL | 0 | 19 202 | 1 518 | 19 636 | 1 017 | 41 373 | 27 229.50 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
México | 0 | 1 379 | 1 338 | 13 009 | 699 | 16 425 | 15 420.75 |
Brasil | 0 | 10 188 | 1 | 5 970 | 86 | 16 245 | 8 689.50 |
Argentina | 0 | 3 512 | 78 | 91 | 29 | 3 710 | 1 066.00 |
Chile | 0 | 2 671 | 0 | 93 | 54 | 2 818 | 868.75 |
España | 0 | 591 | 41 | 389 | 131 | 1 152 | 819.25 |
Perú | 0 | 840 | 60 | 84 | 18 | 1 002 | 360.00 |
Uruguay | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
TOTAL | 0 | 19 201 | 1 518 | 19 636 | 1 017 | 41 372 | 27 229.25 |
0 comentarios