Templos:
Templo | País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
Cuerámaro | México | 0 | 160 | 100 | 13 959 | 64 | 14 283 | 14 177.00 |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 6 318 | 0 | 5 832 | 0 | 12 150 | 7 411.50 |
Ciudad de México | México | 0 | 320 | 300 | 3 120 | 113 | 3 853 | 3 576.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 2 329 | 3 | 323 | 2 | 2 657 | 910.75 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 2 377 | 75 | 29 | 46 | 2 527 | 752.75 |
Itajaí | Brasil | 0 | 1 153 | 2 | 145 | 30 | 1 330 | 494.25 |
Curitiba | Brasil | 0 | 1 025 | 0 | 185 | 17 | 1 227 | 475.25 |
Brihad Mridanga | Brasil | 0 | 287 | 0 | 393 | 0 | 680 | 464.75 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 854 | 18 | 187 | 18 | 1 077 | 445.50 |
Campina Grande | Brasil | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 15 | 1 211 | 329.00 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 200 | 204 | 2 | 406 | 308.00 |
Lisboa | Portugal | 0 | 850 | 20 | 4 | 22 | 896 | 270.50 |
Barcelona | España | 0 | 187 | 48 | 6 | 47 | 288 | 170.75 |
Navala-kunda | España | 0 | 6 | 0 | 87 | 40 | 133 | 168.50 |
São Joaquim de Bicas | Brasil | 0 | 423 | 0 | 48 | 6 | 477 | 165.75 |
São Paulo | Brasil | 0 | 25 | 0 | 127 | 16 | 168 | 165.25 |
BBT Brasil | Brasil | 0 | 17 | 0 | 77 | 33 | 127 | 147.25 |
Fortaleza | Brasil | 0 | 76 | 0 | 82 | 4 | 162 | 109.00 |
Mendoza | Argentina | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 107.50 |
Goura Vrindavana | Brasil | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 153 | 104.25 |
Córdoba | Argentina | 0 | 206 | 10 | 0 | 5 | 221 | 66.50 |
Rio Pomba | Brasil | 0 | 25 | 0 | 34 | 4 | 63 | 48.25 |
Uberaba | Brasil | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28.00 |
São José dos Campos | Brasil | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28.00 |
Petrolina | Brasil | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28.00 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 56 | 0 | 1 | 3 | 60 | 21.00 |
BBT España | España | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 57 | 17.75 |
Caxias do Sul | Brasil | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 11.25 |
Paraná | Argentina | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 25 | 9.75 |
Rosario | Argentina | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8.00 |
TOTAL | 0 | 18 496 | 776 | 25 004 | 502 | 44 778 | 31 020.00 |
Países:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
México | 0 | 480 | 600 | 17 283 | 179 | 18 542 | 18 061.00 |
Brasil | 0 | 13 818 | 23 | 7 594 | 153 | 21 588 | 11 366.00 |
Argentina | 0 | 3 100 | 85 | 30 | 59 | 3 274 | 965.50 |
España | 0 | 248 | 48 | 93 | 89 | 478 | 357.00 |
Portugal | 0 | 850 | 20 | 4 | 22 | 896 | 270.50 |
TOTAL | 0 | 18 496 | 776 | 25 004 | 502 | 44 778 | 31 020.00 |
0 comentarios