Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Cuerámaro | México | 0 | 46 | 579 | 11 348 | 314 | 12 287 | 12 277.00 |
Ciudad de México | México | 0 | 0 | 328 | 8 040 | 631 | 8 999 | 9 466.00 |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 5 720 | 0 | 5 748 | 0 | 11 468 | 7 178.00 |
Ecovila Vrajadhama | Brasil | 0 | 5 604 | 0 | 87 | 25 | 5 716 | 1 538.00 |
Curitiba | Brasil | 0 | 2 267 | 0 | 626 | 32 | 2 925 | 1 256.75 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 3 545 | 189 | 64 | 24 | 3 822 | 1 092.75 |
Florinaópolis | Brasil | 0 | 957 | 2 | 151 | 8 | 1 118 | 407.25 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 447 | 0 | 270 | 3 | 720 | 387.75 |
Navala-kunda | España | 0 | 21 | 12 | 160 | 21 | 214 | 213.25 |
Itajaí | Brasil | 0 | 527 | 1 | 61 | 5 | 594 | 203.25 |
Lima | Perú | 0 | 689 | 0 | 30 | 0 | 719 | 202.25 |
Mendoza | Argentina | 0 | 350 | 0 | 0 | 20 | 370 | 127.50 |
Recife | Brasil | 0 | 149 | 0 | 48 | 1 | 198 | 87.25 |
Barcelona | España | 0 | 245 | 0 | 15 | 0 | 260 | 76.25 |
Adamantina | Brasil | 0 | 115 | 0 | 0 | 16 | 131 | 60.75 |
Córdoba | Argentina | 0 | 60 | 10 | 0 | 3 | 73 | 26.00 |
São Paulo | Brasil | 0 | 49 | 7 | 8 | 1 | 65 | 25.75 |
Campina Grande | Brasil | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.75 |
Porto Velho | Brasil | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9.25 |
Montevideo | Uruguay | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9.00 |
Salvador | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
Manaus | Brasil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2.50 |
Punta del Este | Uruguay | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.00 |
TOTAL | 0 | 20 881 | 1 133 | 26 661 | 1 110 | 49 785 | 34 667.75 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
México | 0 | 46 | 907 | 19 388 | 945 | 21 286 | 21 743.00 |
Brasil | 0 | 15 891 | 15 | 7 003 | 95 | 23 004 | 11 173.25 |
Argentina | 0 | 3 961 | 199 | 65 | 47 | 4 272 | 1 248.75 |
España | 0 | 266 | 12 | 175 | 21 | 474 | 289.50 |
Perú | 0 | 689 | 0 | 30 | 0 | 719 | 202.25 |
Uruguay | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 30 | 11.00 |
TOTAL | 0 | 20 881 | 1 133 | 26 661 | 1 110 | 49 785 | 34 667.75 |
0 comentarios