Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha–grandes | Total libros | Total puntos | |
Cuerámaro | México | 0 | 55 | 50 | 9 633 | 356 | 10 094 | 10 383.75 |
Ciudad de México | México | 0 | 469 | 624 | 8 001 | 339 | 9 433 | 9 108.25 |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 5 598 | 0 | 5 220 | 0 | 10 818 | 6 619.50 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 2 266 | 90 | 22 | 19 | 2 397 | 671.50 |
Itajaí | Brasil | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 60 | 1 960 | 595.00 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 991 | 9 | 256 | 37 | 1 293 | 582.25 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 1 362 | 0 | 118 | 14 | 1 494 | 486.50 |
BBT España | España | 0 | 487 | 37 | 133 | 61 | 718 | 395.25 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 300 | 130 | 17 | 447 | 314.00 |
São Joaquim das Bicas | Brasil | 0 | 915 | 0 | 37 | 0 | 952 | 265.75 |
Navala-kunda | España | 0 | 9 | 7 | 132 | 52 | 200 | 241.75 |
Monterrey | México | 0 | 75 | 90 | 108 | 6 | 279 | 183.75 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 530 | 0 | 20 | 3 | 553 | 158.50 |
João Pessoa | Brasil | 0 | 110 | 0 | 93 | 0 | 203 | 120.50 |
Curitiba | Brasil | 0 | 425 | 0 | 0 | 5 | 430 | 116.25 |
Goura Vrindavana | Brasil | 0 | 320 | 0 | 31 | 0 | 351 | 111.00 |
Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 0 | 392 | 0 | 5 | 0 | 397 | 103.00 |
Mendoza | Argentina | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 73.75 |
Ashram Vrajabhumi | Brasil | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 48 | 57.00 |
Córdoba | Argentina | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 196 | 50.75 |
Recife | Brasil | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 38.00 |
São Paulo | Brasil | 0 | 19 | 1 | 2 | 8 | 30 | 23.25 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 60 | 1 | 0 | 3 | 64 | 21.50 |
Rosario | Argentina | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 43 | 13.00 |
Portal dos Avataras | Brasil | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11.25 |
Rio de Janeiro | Brasil | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.75 |
Brasília | Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Franco da Rocha | Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
TOTAL | 0 | 16 677 | 1 235 | 23 947 | 1 008 | 42 867 | 30 749.75 |
Países:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
México | 0 | 599 | 1 064 | 17 872 | 718 | 20 253 | 19 989.75 |
Brasil | 0 | 11 735 | 27 | 5 529 | 117 | 17 408 | 8 710.25 |
Argentina | 0 | 2 856 | 91 | 25 | 23 | 2 995 | 830.50 |
España | 0 | 496 | 44 | 265 | 113 | 918 | 637.00 |
Chile | 0 | 991 | 9 | 256 | 37 | 1 293 | 582.25 |
0 comentarios