Ciudades:

País Revista Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Curitiba Brasil 0 1,021 12 501 97 1,631 956.25
Cuerámaro México 0 514 735 315 40 1,604 891.00
Barcelona España 0 925 3 175 35 1,138 477.75
Florianópolis Brasil 0 445 1 129 60 635 360.75
Buenos Aires Argentina 0 838 62 20 4 924 268.50
Itajaí Brasil 1 682 4 42 25 754 264.60
Lima Perú 0 550 65 31 10 656 221.00
Porto Alegre Brasil 0 448 3 68 7 526 195.50
Navala-kunda España 0 7 11 94 37 149 175.25
Monterrey México 0 242 5 10 0 257 73.00
Lisboa Portugal 0 0 0 48 6 54 60.00
Punta del Este Uruguay 0 170 0 0 1 171 44.50
Franco da Rocha Brasil 0 0 2 0 0 2 1.00

 

Países:

Revista Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 1 2,596 22 740 189 3,548 1,778.10
México 0 756 740 325 40 1,861 964.00
España 0 932 14 269 72 1,287 653.00
Argentina 0 838 62 20 4 924 268.50
Perú 0 550 65 31 10 656 221.00
Portugal 0 0 0 48 6 54 60.00
Uruguay 0 170 0 0 1 171 44.50
TOTAL 1 5,842 903 1,433 322 8,501 3,989.10

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.