Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 5 126 | 0 | 5 126 | 0 | 10 252 | 6,407.50 |
Curitiba | Brasil | 0 | 1 752 | 0 | 2 000 | 76 | 3 828 | 2,590.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 627 | 6 | 2 107 | 112 | 2 852 | 2,490.75 |
Cuerámaro | México | 0 | 904 | 288 | 1 152 | 138 | 2 482 | 1,798.00 |
Itajaí | Brasil | 0 | 1 207 | 2 | 1 145 | 149 | 2 503 | 1,745.75 |
Ciudad de México | México | 0 | 96 | 0 | 770 | 312 | 1 178 | 1,418.00 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 3 214 | 91 | 69 | 42 | 3 416 | 1,002.00 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 1 164 | 0 | 494 | 93 | 1 751 | 971.00 |
Recife | Brasil | 0 | 1 307 | 0 | 134 | 15 | 1 456 | 490.75 |
Nova Gokula | Brasil | 0 | 1 024 | 53 | 53 | 35 | 1 165 | 405.50 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 336 | 210 | 0 | 546 | 378.00 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 1 481 | 0 | 0 | 1 | 1 482 | 372.25 |
Mendoza | Argentina | 0 | 830 | 0 | 0 | 2 | 832 | 211.50 |
Ecovila Vrajadhama | Brasil | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | 193.25 |
Lima | Perú | 0 | 551 | 0 | 26 | 0 | 577 | 163.75 |
Campina Grande | Brasil | 0 | 586 | 0 | 0 | 4 | 590 | 154.50 |
Navala-kunda | España | 0 | 11 | 6 | 132 | 0 | 149 | 137.75 |
BBT España | España | 0 | 33 | 6 | 12 | 57 | 108 | 137.25 |
São Paulo | Brasil | 0 | 217 | 16 | 5 | 34 | 272 | 135.25 |
Barcelona | España | 0 | 222 | 0 | 0 | 25 | 247 | 105.50 |
Córdoba | Argentina | 0 | 350 | 0 | 0 | 6 | 356 | 99.50 |
Adamantina | Brasil | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 75.00 |
Lisba | Portugal | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 38 | 68.50 |
Rio de Janeiro | Brasil | 0 | 20 | 2 | 15 | 7 | 44 | 35.00 |
Rosario | Argentina | 0 | 59 | 0 | 0 | 3 | 62 | 20.75 |
Merlo | Argentina | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13.25 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 67 | 20.25 |
Blumenau | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12.00 |
Brasília | Brasil | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 28 | 10.75 |
Franco da Rocha | Brasil | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9.75 |
Maldonado | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 0 | 13 827 | 232 | 11 086 | 534 | 25 679 | 15 726.75 |
México | 0 | 1 000 | 624 | 2 132 | 450 | 4 206 | 3 594.00 |
Argentina | 0 | 4 571 | 91 | 69 | 55 | 4 786 | 1 367.25 |
España | 0 | 266 | 12 | 144 | 82 | 504 | 380.50 |
Chile | 0 | 1 481 | 0 | 0 | 1 | 1 482 | 372.25 |
Perú | 0 | 551 | 0 | 26 | 0 | 577 | 163.75 |
Portugal | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 38 | 68.50 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
0 | 0.00 | ||||||
TOTAL | 0 | 21 696 | 964 | 13 457 | 1 156 | 37 273 | 21 675.00 |
0 comentarios