Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha–grandes | Total libros | Total puntos | |
Ciudad de México | México | 0 | 147 | 329 | 2 403 | 252 | 3 131 | 3 108.25 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 413 | 0 | 755 | 19 | 1 187 | 896.25 |
Ecovila Vrajadhama | Brasil | 0 | 2 920 | 0 | 158 | 3 | 3 081 | 894.00 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 1 651 | 95 | 21 | 8 | 1 775 | 497.25 |
Itajaí | Brasil | 0 | 528 | 0 | 277 | 38 | 843 | 485.00 |
Monterrey | México | 0 | 228 | 0 | 325 | 34 | 587 | 450.00 |
BBT España | España | 0 | 340 | 205 | 20 | 117 | 682 | 441.50 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 404 | 0 | 233 | 15 | 652 | 364.00 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 500 | 0 | 50 | 550 | 350.00 |
Curitiba | Brasil | 0 | 295 | 1 | 180 | 19 | 495 | 292.25 |
Santa Isabel | Brasil | 0 | 390 | 0 | 76 | 2 | 468 | 177.50 |
Cuerámaro | México | 0 | 7 | 210 | 32 | 17 | 266 | 172.75 |
Lisboa | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 168.00 |
Goura Vrindavana | Brasil | 0 | 270 | 0 | 95 | 0 | 365 | 162.50 |
Navala-kunda | España | 0 | 0 | 1 | 100 | 22 | 123 | 144.50 |
Lima | Perú | 0 | 350 | 20 | 15 | 3 | 388 | 118.50 |
Córdoba | Argentina | 0 | 280 | 0 | 0 | 5 | 285 | 80.00 |
Nova Gokula | Brasil | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 63.75 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 111 | 33 | 4 | 7 | 155 | 62.25 |
Ciudad del Este | Paraguay | 0 | 140 | 0 | 2 | 2 | 144 | 41.00 |
Rosario | Argentina | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 46 | 39.50 |
Barcelona | España | 0 | 12 | 9 | 0 | 16 | 37 | 39.50 |
Portal dos Avataras | Brasil | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 39 | 34.25 |
Guadalajara | México | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 122 | 32.75 |
Mendoza | Argentina | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30.00 |
San Salvador | El Salvador | 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | 79 | 20.75 |
Porto | Portugal | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15.00 |
Montevideo | Uruguay | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.50 |
Brasilia | Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 |
TOTAL | 0 | 9 134 | 1 406 | 4 701 | 751 | 15 992 | 9 189.50 | |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
México | 0 | 501 | 1 039 | 2 763 | 353 | 4 656 | 4 113.75 |
Brasil | 0 | 5 500 | 1 | 1 775 | 111 | 7 387 | 3 372.50 |
Argentina | 0 | 2 192 | 128 | 25 | 36 | 2 381 | 709.00 |
España | 0 | 352 | 215 | 120 | 155 | 842 | 625.50 |
Portugal | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 93 | 183.00 |
Perú | 0 | 350 | 20 | 15 | 3 | 388 | 118.50 |
Paraguay | 0 | 140 | 0 | 2 | 2 | 144 | 41.00 |
El Salvador | 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | 79 | 20.75 |
Uruguay | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.50 |
TOTAL | 0 | 9 134 | 1 406 | 4 701 | 751 | 15 992 | 9 189.50 |
0 comentarios