Ciudades:

País Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Ecovila Vrajadhama Brasil 0 5941 922 987 109 7,959 3151.25
Nitai Goura – TSP Brasil 0 2200 0 2,200 0 4,400 2750.00
Florianópolis Brasil 0 273 1 601 115 990 899.75
Ciudad de México México 0 500 0 600 30 1,130 785.00
Lima Perú 0 2,665 80 41 16 2,802 779.25
Buenos Aires Argentina 0 2,193 84 90 47 2,414 774.25
Itajaí Brasil 0 411 0 334 42 787 520.75
Barcelona España 0 836 29 54 60 979 397.50
Santiago de Chile Chile 0 1400 0 0 0 1,400 350.00
Querétaro México 0 285 340 0 4 629 249.25
Cuerámaro México 0 110 140 62 39 351 237.50
Navala-kunda España 0 15 18 121 33 187 199.75
Tulancingo México 0 250 160 0 0 410 142.50
Montevideo Uruguay 0 242 1 27 20 290 128.00
Recife Brasil 0 109 0 0 0 109 27.25
Huánuco Perú 0 77 4 5 0 86 26.25
Porto Alegre Brasil 0 8 0 13 0 21 15.00
TOTAL 0 17,515 1,779 5,135 515 24,944 11,433.25

 

Países:

Revistas Pequeños Medianos Grandes Maha-grandes Total libros Total puntos
Brasil 0 8,942 923 4,135 266 14,266 7,364.00
México 0 1145 640 662 73 2,520 1,414.25
Perú 0 2,742 84 46 16 2,888 805.50
Argentina 0 2,193 84 90 47 2,414 774.25
España 0 851 47 175 93 1,166 597.25
Chile 0 1400 0 0 0 1,400 350.00
Uruguay 0 242 1 27 20 290 128.00
TOTAL 0 17,515 1,779 5,135 515 24,944 11,433.25

0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.