Templos:
País | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Col SB | Total libros | Total puntos | |
Ciudad de México | México | 238 | 0 | 4 980 | 184 | 0 | 5 402 | 5 407.50 |
Itajaí | Brasil | 274 | 1 | 2 053 | 141 | 0 | 2 469 | 2 404.00 |
Porto Alegre | Brasil | 280 | 0 | 2 078 | 35 | 0 | 2 393 | 2 218.00 |
Curitiba | Brasil | 621 | 0 | 1 039 | 40 | 0 | 1 700 | 1 274.25 |
Florianópolis | Brasil | 546 | 0 | 931 | 69 | 0 | 1 546 | 1 205.50 |
Santiago | Chile | 1 540 | 0 | 686 | 40 | 0 | 2 266 | 1 151.00 |
Cuerámaro | México | 80 | 28 | 396 | 24 | 3 | 531 | 694.00 |
Guadalajara | México | 68 | 33 | 419 | 41 | 0 | 561 | 534.50 |
Buenos Aires | Argentina | 1 704 | 57 | 14 | 32 | 0 | 1 807 | 532.50 |
Saltillo | México | 436 | 300 | 212 | 0 | 0 | 948 | 471.00 |
Navala-kunda | España | 31 | 230 | 167 | 50 | 0 | 478 | 389.75 |
São Paulo | Brasil | 494 | 6 | 81 | 9 | 0 | 590 | 225.50 |
Rio de Janeiro | Brasil | 91 | 0 | 142 | 10 | 0 | 243 | 184.75 |
Córdoba | Argentina | 538 | 28 | 0 | 10 | 0 | 576 | 168.50 |
Monterrey | México | 0 | 8 | 53 | 18 | 1 | 80 | 165.00 |
Barcelona | España | 240 | 57 | 3 | 12 | 0 | 312 | 115.50 |
Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 150 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | 47.50 |
Recife | Brasil | 64 | 0 | 9 | 3 | 0 | 76 | 31.00 |
Mar del Plata | Argentina | 46 | 10 | 0 | 5 | 0 | 61 | 26.50 |
Rosario | Argentina | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.00 |
Ashram Vrajabhumi | Brasil | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 21.75 |
Mendoza | Argentina | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.25 |
San Salvador | El Salvador | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.00 |
Paraná | Argentina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.50 |
TOTAL | 7 639 | 758 | 13 281 | 728 | 4 | 22 410 | 17 313.75 |
Países:
Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Col SB | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 2 535 | 7 | 6 351 | 312 | 0 | 9 205 | 7 612.25 |
México | 822 | 369 | 6 060 | 267 | 4 | 7 522 | 7 272.00 |
Chile | 1 540 | 0 | 686 | 40 | 0 | 2 266 | 1 151.00 |
Argentina | 2 443 | 95 | 14 | 47 | 0 | 2 599 | 766.25 |
España | 271 | 287 | 170 | 62 | 0 | 790 | 505.25 |
El Salvador | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.00 |
TOTAL | 7 639 | 758 | 13 281 | 728 | 4 | 22 410 | 17 313.75 |
0 comentarios