Ciudades:
Templo | País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 4 680 | 2925.00 |
Cuerámaro | México | 0 | 841 | 766 | 558 | 93 | 2 258 | 1337.25 |
Itajaí | Brasil | 0 | 942 | 0 | 631 | 76 | 1 649 | 1018.50 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 1 028 | 0 | 630 | 8 | 1 666 | 903.00 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 2 704 | 134 | 75 | 33 | 2 946 | 884.00 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 2 622 | 0 | 37 | 11 | 2 670 | 714.50 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 633 | 0 | 408 | 54 | 1 095 | 674.25 |
San Juan | Puerto Rico | 0 | 1 050 | 350 | 0 | 51 | 1 451 | 539.50 |
Ciudad de México | México | 0 | 96 | 0 | 400 | 15 | 511 | 454.00 |
Curitiba | Brasil | 0 | 384 | 0 | 275 | 15 | 674 | 401.00 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 500 | 50 | 0 | 550 | 300.00 |
Navala-kunda | España | 0 | 4 | 12 | 154 | 51 | 221 | 263.00 |
Porto | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 168.00 |
Nova Gokula | Brasil | 0 | 520 | 0 | 6 | 0 | 526 | 136.00 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 319 | 20 | 10 | 7 | 356 | 113.75 |
Córdoba | Argentina | 0 | 312 | 0 | 0 | 2 | 314 | 82.00 |
Santa Isabel | Brasil | 0 | 41 | 32 | 0 | 4 | 77 | 34.25 |
BBT España | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30.00 |
Salvador | Brasil | 0 | 38 | 1 | 10 | 5 | 54 | 30.00 |
Ciudad del Este | Paraguay | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 80 | 21.75 |
Lisboa | Portugal | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 17.50 |
San Salvador | El Salvador | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 38 | 10.75 |
Punta del Este | Uruguay | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.50 |
TOTAL | – | 0 | 13 998 | 1 820 | 5 585 | 534 | 21 937 | 11062.50 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 0 | 5 926 | 33 | 4 300 | 162 | 10 421 | 6122.00 |
México | 0 | 937 | 1 266 | 1 008 | 108 | 3 319 | 2091.25 |
Argentina | 0 | 3 335 | 154 | 85 | 42 | 3 616 | 1079.75 |
Chile | 0 | 2 622 | 0 | 37 | 11 | 2 670 | 714.50 |
Puerto Rico | 0 | 1 050 | 350 | 0 | 51 | 1 451 | 539.50 |
España | 0 | 4 | 12 | 154 | 66 | 236 | 293.00 |
Portugal | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 95 | 185.50 |
Paraguay | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 80 | 21.75 |
El Salvador | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 38 | 10.75 |
Uruguay | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.50 |
TOTAL | 0 | 13 998 | 1 820 | 5 585 | 534 | 21 937 | 11062.50 |
1 comentario
Victor Diaz · febrero 13, 2019 a las 2:55 pm
He aprendido bastante con todos los libros autorelizacion y trascendentalismo que he leido.