Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-gramdes | Total libros | Total puntos | |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 3 952 | 0 | 3 952 | 0 | 7 904 | 4 940.00 |
Ciudad de Panamá | Panamá | 0 | 1 761 | 1 266 | 927 | 233 | 4 187 | 2 466.25 |
Cuerámaro | México | 0 | 60 | 1 874 | 936 | 100 | 2 970 | 2 088.00 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 3 059 | 72 | 45 | 27 | 3 203 | 899.75 |
Ciudad de México | México | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700.00 |
Lisboa | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600.00 |
BBT España | España | 0 | 231 | 282 | 0 | 183 | 696 | 564.75 |
Monterrey | México | 0 | 244 | 94 | 198 | 92 | 628 | 490.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 69 | 0 | 391 | 13 | 473 | 434.25 |
Guadalajara | México | 0 | 80 | 140 | 110 | 60 | 390 | 320.00 |
Santiago de Chile | Chile | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 1 | 1 222 | 307.25 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 500 | 0 | 103 | 20 | 623 | 268.00 |
Barcelona | España | 0 | 414 | 18 | 0 | 60 | 492 | 232.50 |
Tulancingo | México | 0 | 0 | 240 | 81 | 0 | 321 | 201.00 |
Ayacucho | Perú | 0 | 479 | 39 | 4 | 20 | 542 | 183.25 |
Lima | Perú | 0 | 580 | 12 | 23 | 1 | 616 | 176.00 |
Itajaí | Brasil | 0 | 266 | 0 | 73 | 16 | 355 | 171.50 |
Navala-kunda | España | 0 | 10 | 6 | 95 | 30 | 141 | 160.50 |
Curitiba | Brasil | 0 | 239 | 0 | 83 | 7 | 329 | 156.75 |
Mendoza | Argentina | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 | 133.00 |
Córdoba | Argentina | 0 | 237 | 0 | 0 | 16 | 253 | 91.25 |
Huánuco | Perú | 0 | 109 | 7 | 0 | 4 | 120 | 38.75 |
Adamantina | Brasil | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 37.50 |
Rosario | Argentina | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 32.50 |
Rio de Janeiro | Brasil | 0 | 50 | 15 | 0 | 5 | 70 | 30.00 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 56 | 0 | 2 | 4 | 62 | 24.00 |
Merlo | Argentina | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.50 |
Maldonado | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.00 |
0 | 0.00 | |||||||
TOTAL | 0 | 14 479 | 4 065 | 7 723 | 1 195 | 27 462 | 15 765.25 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total Libros | Total Puntos | |
Brasil | 0 | 5 226 | 15 | 4 602 | 61 | 9 904 | 6 038.00 |
México | 0 | 384 | 2 348 | 2 025 | 252 | 5 009 | 3 799.00 |
Panamá | 0 | 1 761 | 1 266 | 927 | 233 | 4 187 | 2 466.25 |
Argentina | 0 | 4 064 | 72 | 47 | 47 | 4 230 | 1 193.00 |
España | 0 | 655 | 306 | 95 | 273 | 1 329 | 957.75 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600.00 |
Perú | 0 | 1 168 | 58 | 27 | 25 | 1 278 | 398.00 |
Chile | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 1 | 1 222 | 307.25 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.00 |
TOTAL | 0 | 14 479 | 4 065 | 7 723 | 1 195 | 27 462 | 15 765.25 |
0 comentarios