Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Nitai Gaura – TSP | Brasil | 0 | 4 080 | 0 | 3 762 | 0 | 7 842 | 4 782.00 |
Cuerámaro | México | 0 | 4 638 | 4 248 | 758 | 306 | 9 950 | 4 653.50 |
Ciudad de México | México | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 1 440 | 1 440.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 277 | 1 | 1 025 | 10 | 1 313 | 1 114.75 |
Campina Grande | Brasil | 0 | 2 826 | 7 | 40 | 19 | 2 892 | 788.00 |
Itajaí | Brasil | 0 | 129 | 0 | 558 | 15 | 702 | 620.25 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 1 700 | 62 | 9 | 10 | 1 781 | 485.00 |
BBT España | España | 0 | 100 | 80 | 0 | 201 | 381 | 467.00 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 218 | 0 | 324 | 22 | 564 | 422.50 |
Monterrey | México | 0 | 170 | 60 | 253 | 10 | 493 | 345.50 |
Barcelona | España | 0 | 990 | 8 | 0 | 37 | 1 035 | 325.50 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 428 | 80 | 0 | 508 | 294.00 |
Guadalajara | México | 0 | 125 | 95 | 140 | 30 | 390 | 278.75 |
Curitiba | Brasil | 0 | 100 | 17 | 217 | 9 | 343 | 268.50 |
Querétaro | México | 0 | 50 | 20 | 200 | 20 | 290 | 262.50 |
São Joaquim de Bicas | Brasil | 0 | 469 | 0 | 65 | 2 | 536 | 186.25 |
Navala-kunda | España | 0 | 6 | 0 | 87 | 40 | 133 | 168.50 |
Brihad Mridanga | Brasil | 0 | 16 | 0 | 138 | 0 | 154 | 142.00 |
Córdoba | Argentina | 0 | 351 | 6 | 0 | 10 | 367 | 110.75 |
Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 0 | 254 | 0 | 3 | 0 | 257 | 66.50 |
Mendoza | Argentina | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21.25 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8.00 |
Rosario | Argentina | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
0 | 0.00 | |||||||
TOTAL | 0 | 16 616 | 5 032 | 9 100 | 743 | 31 491 | 17 256.00 |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 0 | 8 369 | 25 | 6 132 | 77 | 14 603 | 8 390.75 |
México | 0 | 4 983 | 4 851 | 2 871 | 366 | 13 071 | 7 274.25 |
España | 0 | 1 096 | 88 | 87 | 278 | 1 549 | 961.00 |
Argentina | 0 | 2 168 | 68 | 10 | 22 | 2 268 | 630.00 |
TOTAL | 0 | 16 616 | 5 032 | 9 100 | 743 | 31 491 | 17 256.00 |
0 comentarios