Ciudades:
País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grande | Maha-grande | Total libros | Total puntos | |
Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 7048 | 0 | 6570 | 0 | 13 618 | 8 332.00 |
Ciudad de México | México | 0 | 0 | 0 | 5 780 | 168 | 5 948 | 6 116.00 |
Cuerámaro | México | 0 | 148 | 110 | 2 531 | 108 | 2 897 | 2 839.00 |
BBT España | España | 0 | 540 | 0 | 240 | 341 | 1 121 | 1 057.00 |
Porto Alegre | Brasil | 0 | 1063 | 0 | 604 | 8 | 1 675 | 885.75 |
Buenos Aires | Argentina | 0 | 2 484 | 117 | 18 | 41 | 2 660 | 779.50 |
Itajaí | Brasil | 0 | 1185 | 0 | 211 | 112 | 1 508 | 731.25 |
Florianópolis | Brasil | 0 | 551 | 0 | 113 | 59 | 723 | 368.75 |
Porto | Portugal | 0 | 600 | 10 | 0 | 65 | 675 | 285.00 |
Saltillo | México | 0 | 0 | 380 | 50 | 0 | 430 | 240.00 |
Barcelona | España | 0 | 484 | 12 | 76 | 1 | 573 | 205.00 |
Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 179.50 |
Goura Vrindavana | Brasil | 0 | 410 | 0 | 60 | 2 | 472 | 166.50 |
Navala-kunda | España | 0 | 2 | 10 | 93 | 30 | 135 | 158.50 |
Curitiba | Brasil | 0 | 380 | 0 | 9 | 8 | 397 | 120.00 |
Huánuco | Perú | 0 | 198 | 3 | 16 | 20 | 237 | 107.00 |
Mendoza | Argentina | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100.00 |
Nova Gokula | Brasil | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 72.75 |
São Paulo | Brasil | 0 | 10 | 4 | 10 | 17 | 41 | 48.50 |
Córdoba | Argentina | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | 119 | 36.75 |
Mar del Plata | Argentina | 0 | 38 | 4 | 1 | 2 | 45 | 16.50 |
Brasília | Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8.25 |
Rosario | Argentina | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.00 |
Pousada Portal dos Avataras | Brasil | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
TOTAL | 0 | 16 718 | 650 | 16 382 | 990 | 34 740 | 1 027.25 | |
Países:
Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grande | Total libros | Total puntos | |
Brasil | 0 | 11 677 | 4 | 7 577 | 210 | 19 468 | 10 918.25 |
México | 0 | 148 | 490 | 8 361 | 276 | 9 275 | 9 195.00 |
España | 0 | 1 026 | 22 | 409 | 372 | 1 829 | 1 420.50 |
Argentina | 0 | 3 069 | 121 | 19 | 47 | 3 256 | 940.75 |
Portugal | 0 | 600 | 10 | 0 | 65 | 675 | 285.00 |
Perú | 0 | 198 | 3 | 16 | 20 | 237 | 107.00 |
TOTAL | 0 | 16 718 | 650 | 16 382 | 990 | 34 740 | 22 866.50 |
0 comentarios