Países:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
| Brasil | 10 | 5999 | 1007 | 8866 | 205 | 16,087 | 11,280.25 |
| México | 0 | 4,132 | 2,202 | 308 | 516 | 7,158 | 3,474.00 |
| Portugal | 0 | 274 | 0 | 2709 | 46 | 3,029 | 2,869.50 |
| Perú | 0 | 2027 | 0 | 0 | 113 | 2,140 | 732.75 |
| España | 0 | 184 | 1 | 182 | 98 | 465 | 424.50 |
| Bolivia | 0 | 713 | 0 | 0 | 2 | 715 | 182.25 |
| Puerto Rico | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 86 | 22.25 |
| TOTAL | 10 | 13,414 | 3,210 | 12,066 | 980 | 29,680 | 18,985.50 |
Ciudades:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Nitai Goura – TSKP | Brasil | 10 | 5999 | 1007 | 8866 | 205 | 16,087 | 11,280.25 |
| Lisboa | Portugal | 0 | 274 | 0 | 2709 | 46 | 3,029 | 2,869.50 |
| México DF | México | 0 | 1208 | 999 | 130 | 204 | 2,541 | 1,339.50 |
| Cuerámaro | México | 0 | 1,637 | 515 | 133 | 224 | 2,509 | 1,247.75 |
| Curitiba | Brasil | 0 | 792 | 5 | 428 | 112 | 1,337 | 852.50 |
| Ecovila Vrajadhama | Brasil | 10 | 1,322 | 78 | 129 | 26 | 1,565 | 551.50 |
| Querétaro | México | 0 | 757 | 438 | 45 | 30 | 1,270 | 513.25 |
| Cusco | Perú | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 1,100 | 450.00 |
| Natal | Brasil | 0 | 1,500 | 15 | 10 | 5 | 1,530 | 402.50 |
| Guadalajara | México | 0 | 530 | 250 | 0 | 58 | 838 | 373.50 |
| Instituto Jaladuta-CG | Brasil | 0 | 1215 | 77 | 4 | 0 | 1,296 | 346.25 |
| Itajaí | Brasil | 0 | 450 | 0 | 69 | 53 | 572 | 287.50 |
| Lima | Perú | 0 | 1027 | 0 | 0 | 13 | 1,040 | 282.75 |
| Navala-kunda | España | 0 | 4 | 0 | 117 | 52 | 173 | 222.00 |
| BBT España | España | 0 | 180 | 1 | 65 | 46 | 292 | 202.50 |
| Tarija | Bolivia | 0 | 713 | 0 | 0 | 2 | 715 | 182.25 |
| Recife | Brasil | 0 | 459 | 0 | 5 | 0 | 464 | 119.75 |
| Campina Grande | Brasil | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 44.00 |
| João Pessoa | Brasil | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 45 | 39.00 |
| Belo Horizonte | Brasil | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 80 | 27.50 |
| Gurabo | Puerto Rico | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 86 | 22.25 |
| Manaus | Brasil | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 | 14.75 |
| TOTAL | 20 | 19,413 | 3,385 | 12,763 | 1,180 | 36,761 | 21,670.75 | |
0 comentarios