Países:
| Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Brasil | 0 | 4,909 | 1,568 | 7,708 | 15 | 14,200 | 9,749.25 |
| México | 0 | 2,522 | 1,363 | 5,919 | 562 | 10,366 | 8,355.00 |
| Argentina | 0 | 5,120 | 2 | 22 | 68 | 5,212 | 1,439.00 |
| España | 0 | 32 | 0 | 147 | 130 | 309 | 415.00 |
| Perú | 0 | 538 | 0 | 141 | 6 | 685 | 287.50 |
| Cuba | 45 | 52 | 0 | 0 | 9 | 106 | 35.50 |
| TOTAL | 45 | 13,173 | 2,933 | 13,937 | 790 | 30,878 | 20,281.25 |
Ciudades:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Nitai Gaura – TSKP | Brasil | 0 | 1550 | 0 | 7,440 | 0 | 8,990 | 7827.50 |
| Cuerámaro | México | 0 | 1,372 | 461 | 4,359 | 494 | 6,686 | 5,920.50 |
| Ciudad de México | México | 0 | 1,150 | 260 | 1,200 | 40 | 2,650 | 1,697.50 |
| Buenos Aires | Argentina | 0 | 5,120 | 2 | 22 | 68 | 5,212 | 1,439.00 |
| Curitiba | Brasil | 0 | 811 | 1,566 | 0 | 6 | 2,383 | 997.75 |
| Saltillo | México | 0 | 0 | 608 | 50 | 20 | 678 | 394.00 |
| Ashram Vrajabhumi | Brasil | 0 | 877 | 0 | 152 | 0 | 1,029 | 371.25 |
| Guadalajara | México | 0 | 0 | 34 | 310 | 8 | 352 | 343.00 |
| Lima | Perú | 0 | 538 | 0 | 141 | 6 | 685 | 287.50 |
| Navala-kunda | España | 0 | 32 | 0 | 147 | 66 | 245 | 287.00 |
| Instituto Bhaktivedanta de Estudos Védicos | Brasil | 0 | 509 | 0 | 112 | 0 | 621 | 239.25 |
| Recife | Brasil | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 129.50 |
| BBT España | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 128.00 |
| Florianópolis | Brasil | 0 | 452 | 0 | 3 | 0 | 455 | 116.00 |
| Porto Alegre | Brasil | 0 | 192 | 2 | 1 | 9 | 204 | 68.00 |
| La Habana | Cuba | 45 | 52 | 0 | 0 | 9 | 106 | 35.50 |
| TOTAL | 45 | 13,173 | 2,933 | 13,937 | 790 | 30,878 | 20,281.25 | |
0 comentarios