Países:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
| Brasil | 0 | 5,275 | 410 | 8,650 | 112 | 14,447 | 10,397.75 |
| México | 0 | 2,513 | 1,785 | 70 | 94 | 4,462 | 1,778.75 |
| Colombia | 0 | 2,400 | 1,160 | 200 | 50 | 3,810 | 1,480.00 |
| Chile | 0 | 2,327 | 197 | 35 | 30 | 2,589 | 775.25 |
| España | 0 | 793 | 3 | 168 | 88 | 1,052 | 543.75 |
| Portugal | 0 | 165 | 0 | 409 | 46 | 620 | 542.25 |
| Argentina | 0 | 665 | 6 | 20 | 15 | 706 | 219.25 |
| Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 160.00 |
| Bolivia | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 127.00 |
| Uruguay | 0 | 428 | 0 | 0 | 4 | 432 | 115.00 |
| Puerto Rico | 0 | 127 | 30 | 0 | 0 | 157 | 46.75 |
| TOTAL | 0 | 15,201 | 3,591 | 9,552 | 519 | 28,863 | 16,185.75 |
Ciudades:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Nitai Goura – TSKP | Brasil | 0 | 814 | 0 | 7706 | 4 | 8,524 | 7917.50 |
| Curitiba | Brasil | 0 | 1,240 | 339 | 874 | 107 | 2,560 | 1567.50 |
| Bogotá | Colombia | 0 | 2,400 | 1,160 | 200 | 50 | 3,810 | 1,480.00 |
| Santiago de Chile | Chile | 0 | 2,327 | 197 | 35 | 30 | 2,589 | 775.25 |
| Cuerámaro | México | 0 | 1,717 | 415 | 20 | 33 | 2,185 | 722.75 |
| Instituto Jaladuta – CG | Brasil | 0 | 2513 | 51 | 34 | 0 | 2,598 | 687.75 |
| México DF | México | 0 | 320 | 940 | 0 | 61 | 1,321 | 672.00 |
| Lisboa | Portugal | 0 | 165 | 0 | 409 | 46 | 620 | 542.25 |
| Saltillo | México | 0 | 476 | 430 | 50 | 0 | 956 | 384.00 |
| BBT España | España | 0 | 790 | 1 | 75 | 47 | 913 | 367.00 |
| Buenos Aires | Argentina | 0 | 665 | 6 | 20 | 0 | 691 | 189.25 |
| Navala-kunda | España | 0 | 3 | 2 | 93 | 41 | 139 | 176.75 |
| Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 0 | 450 | 20 | 36 | 1 | 507 | 160.50 |
| Cusco | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 160.00 |
| Oruro | Bolivia | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 127.00 |
| Montevideo | Uruguay | 0 | 428 | 0 | 0 | 4 | 432 | 115.00 |
| Recife | Brasil | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 64.50 |
| Gurabo | Puerto Rico | 0 | 127 | 30 | 0 | 0 | 157 | 46.75 |
| TOTAL | 0 | 15,201 | 3,591 | 9,552 | 504 | 28,848 | 16,155.75 | |
0 comentarios