Ciudades:
| Templo | País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grande | Maha-grande | Total libros | Total puntos |
| Cuerámaro | México | 0 | 271 | 104 | 7915 | 214 | 8 504 | 8 462.75 |
| Nitai Gaura – TSP | Brasil | 0 | 5 778 | 0 | 5 328 | 0 | 11 106 | 6 772.50 |
| Itajaí | Brasil | 0 | 1 231 | 3 | 4 836 | 140 | 6 210 | 5 425.25 |
| Porto Alegre | Brasil | 0 | 340 | 15 | 4 240 | 58 | 4 653 | 4 448.50 |
| Ciudad de México | México | 0 | 100 | 0 | 2080 | 179 | 2 359 | 2 463.00 |
| Curitiba | Brasil | 0 | 461 | 35 | 1 954 | 43 | 2 493 | 2 172.75 |
| Florianópolis | Brasil | 0 | 1 146 | 0 | 1 453 | 51 | 2 650 | 1 841.50 |
| Campina Grande | Brasil | 0 | 3 064 | 0 | 69 | 29 | 3 162 | 893.00 |
| Buenos Aires | Argentina | 0 | 2285 | 85 | 24 | 28 | 2 422 | 693.75 |
| Goura Vrindavana | Brasil | 0 | 495 | 0 | 393 | 2 | 890 | 520.75 |
| Barcelona | España | 0 | 1113 | 44 | 3 | 65 | 1 225 | 433.25 |
| Santiago de Chile | Chile | 0 | 613 | 0 | 183 | 33 | 829 | 402.25 |
| Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 0 | 1 154 | 79 | 35 | 3 | 1 271 | 369.00 |
| Saltillo | México | 0 | 0 | 300 | 213 | 0 | 513 | 363.00 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 0 | 241 | 0 | 97 | 72 | 410 | 301.25 |
| São Paulo | Brasil | 0 | 124 | 0 | 235 | 7 | 366 | 280.00 |
| São Joaquim de Bicas | Brasil | 0 | 588 | 0 | 49 | 8 | 645 | 212.00 |
| Monterrey | México | 0 | 100 | 65 | 108 | 20 | 293 | 205.50 |
| Navala-kunda | España | 0 | 8 | 0 | 100 | 41 | 149 | 184.00 |
| Belo Horizonte | Brasil | 0 | 473 | 17 | 30 | 11 | 531 | 178.75 |
| Córdoba | Argentina | 0 | 281 | 0 | 0 | 5 | 286 | 80.25 |
| Salvador | Brasil | 0 | 105 | 0 | 10 | 19 | 134 | 74.25 |
| Ecovila Govardhan (Santa Isabel) | Brasil | 0 | 140 | 14 | 5 | 2 | 161 | 51.00 |
| Mendoza | Argentina | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 42.00 |
| BBT España | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26.00 |
| Mar del Plata | Argentina | 0 | 44 | 0 | 5 | 3 | 52 | 22.00 |
| Ceará | Brasil | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 35 | 20.50 |
| Ribeirão Preto | Brasil | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 64 | 18.25 |
| Brasília | Brasil | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8.00 |
| Rosario | Argentina | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.50 |
| Punta Alta | Argentina | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.50 |
| Ashram Vrajabhumi | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.00 |
| BBT | Brasil | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75 |
| São Bernardo do Campo | Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| TOTAL | 0 | 20 460 | 794 | 29 370 | 1 054 | 51 678 | 36 990.00 |
Países:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grande | Maha-grande | Total libros | Total puntos |
| Brasil | 0 | 15 417 | 196 | 18 739 | 453 | 34 805 | 23,597.25 |
| México | 0 | 471 | 469 | 10 316 | 413 | 11 669 | 11,494.25 |
| Argentina | 0 | 2 838 | 85 | 29 | 36 | 2 988 | 853.00 |
| España | 0 | 1 121 | 44 | 103 | 119 | 1 387 | 643.25 |
| Chile | 0 | 613 | 0 | 183 | 33 | 829 | 402.25 |
| TOTAL | 0 | 20 460 | 794 | 29 370 | 1 054 | 51 678 | 36 990.00 |
0 comentarios