Ciudades:
| País | Revista | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Nitai Goura – TSP | Brasil | 0 | 5634 | 0 | 5634 | 0 | 11268 | 7042.50 |
| Curitiba | Brasil | 0 | 2565 | 5 | 74 | 49 | 2693 | 815.75 |
| Buenos Aires | Argentina | 0 | 1581 | 111 | 70 | 26 | 1788 | 572.75 |
| Saltillo | México | 0 | 0 | 364 | 290 | 0 | 654 | 472.00 |
| Monterrey | México | 0 | 240 | 235 | 182 | 34 | 691 | 427.50 |
| Cuerámaro | México | 0 | 0 | 203 | 220 | 34 | 457 | 389.50 |
| Ciudad de México | México | 0 | 0 | 128 | 320 | 0 | 448 | 384.00 |
| Florianópolis | Brasil | 0 | 1009 | 12 | 78 | 20 | 1119 | 376.25 |
| Barcelona | España | 0 | 552 | 3 | 71 | 13 | 639 | 236.50 |
| Navala-kunda | España | 0 | 23 | 17 | 107 | 36 | 183 | 193.25 |
| Lima | Perú | 0 | 666 | 0 | 19 | 0 | 685 | 185.50 |
| Porto Alegre | Brasil | 0 | 277 | 0 | 87 | 0 | 364 | 156.25 |
| Itajaí | Brasil | 0 | 394 | 4 | 29 | 9 | 436 | 147.50 |
| BBT España | España | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 53 | 83.25 |
| Adamantina | Brasil | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 28.75 |
| Montevideo | Uruguay | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 19.50 |
| Ayampe | Ecuador | 0 | 29 | 5 | 6 | 1 | 41 | 17.75 |
| Punta del Este | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16.00 |
| Salvador | Brasil | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| TOTAL | 0 | 13104 | 1126 | 7187 | 270 | 21687 | 11566.00 | |
Países:
| Revista | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Brasil | 0 | 10000 | 21 | 5902 | 78 | 16001 | 8568.50 |
| México | 0 | 240 | 930 | 1012 | 68 | 2250 | 1673.00 |
| Argentina | 0 | 1581 | 111 | 70 | 26 | 1788 | 572.75 |
| España | 0 | 588 | 20 | 178 | 89 | 875 | 513.00 |
| Perú | 0 | 666 | 0 | 19 | 0 | 685 | 185.50 |
| Uruguay | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 47 | 35.50 |
| Ecuador | 0 | 29 | 5 | 6 | 1 | 41 | 17.75 |
| TOTAL | 0 | 13104 | 1126 | 7187 | 270 | 21687 | 11566.00 |
0 comentarios