Templos:
| País | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Col SB | Total libros | Total puntos | |
| Santiago de Chile | Chile | 4 112 | 7 014 | 527 | 16 | 0 | 11 669 | 5 094.00 |
| Ciudad de México | México | 0 | 0 | 1 120 | 24 | 0 | 1 144 | 1 168.00 |
| Cuerámaro | México | 493 | 825 | 344 | 43 | 0 | 1 705 | 965.75 |
| Itajaí | Brasil | 415 | 1 | 662 | 74 | 0 | 1 152 | 914.25 |
| Buenos Aires | Argentina | 2746 | 30 | 9 | 17 | 0 | 2 802 | 744.50 |
| Porto Alegre | Brasil | 103 | 0 | 573 | 13 | 0 | 689 | 624.75 |
| Florianópolis | Brasil | 241 | 1 | 409 | 32 | 0 | 683 | 533.75 |
| Brihat Mridanga | Brasil | 2 | 0 | 422 | 1 | 0 | 425 | 424.50 |
| Saltillo | México | 0 | 200 | 210 | 0 | 0 | 410 | 310.00 |
| Rosario | Argentina | 801 | 0 | 70 | 4 | 0 | 875 | 278.25 |
| Curitiba | Brasil | 153 | 0 | 122 | 6 | 0 | 281 | 172.25 |
| São Joaquim das Bicas | Brasil | 373 | 0 | 52 | 9 | 0 | 434 | 163.25 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 55 | 0 | 112 | 6 | 0 | 173 | 137.75 |
| Córdoba | Argentina | 385 | 9 | 0 | 8 | 0 | 402 | 116.75 |
| Mendoza | Argentina | 228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 230 | 61.00 |
| Portal dos Avataras | Brasil | 21 | 0 | 5 | 8 | 0 | 34 | 26.25 |
| Nova Vrajadhama | Brasil | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18.75 |
| Mar del Plata | Argentina | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18.00 |
| Paraná | Argentina | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 17.25 |
| Suzano | Brasil | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10.75 |
| Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 9.25 |
| San Salvador | El Salvador | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.25 |
| Conselho Governamental Brasileiro | Brasil | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.00 |
| Campinas | Brasil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| TOTAL | 10 259 | 8 103 | 4 638 | 282 | 0 | 23 282 | 11 818 | |
Países:
| Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Col SB | Total libros | Total puntos | |
| Chile | 4 112 | 7 014 | 527 | 16 | 0 | 11 669 | 5 094.00 |
| Brasil | 1 452 | 25 | 2 358 | 153 | 0 | 3 988 | 3 039.50 |
| México | 493 | 1 025 | 1 674 | 67 | 0 | 3 259 | 2 443.75 |
| Argentina | 4 181 | 39 | 79 | 46 | 0 | 4 345 | 1 235.75 |
| El Salvador | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.25 |
| TOTAL | 10 259 | 8 103 | 4 638 | 282 | 0 | 23 282 | 11 818.25 |
0 comentarios