Países:
| Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Brasil | 0 | 5,636 | 4,327 | 6,368 | 2 | 16,333 | 9,944.50 |
| México | 0 | 12,206 | 3,369 | 1,523 | 602 | 17,700 | 7,463.00 |
| España | 0 | 2209 | 100 | 360 | 393 | 3,062 | 1,748.25 |
| Uruguay | 0 | 838 | 6 | 114 | 6 | 964 | 338.50 |
| Argentina | 0 | 1077 | 0 | 36 | 5 | 1,118 | 315.25 |
| Portugal | 0 | 160 | 0 | 0 | 32 | 192 | 104.00 |
| Costa Rica | 0 | 172 | 0 | 9 | 3 | 184 | 58.00 |
| TOTAL | 0 | 22,298 | 7,802 | 8,410 | 1,043 | 39,553 | 19,971.50 |
Ciudades:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Nitai Goura – TSKP | Brasil | 0 | 1515 | 2,262 | 4,594 | 0 | 8,371 | 6,103.75 |
| México DF | México | 0 | 9,824 | 2,580 | 1,320 | 490 | 14,214 | 6,046.00 |
| Curitiba | Brasil | 0 | 1155 | 1,713 | 1,274 | 2 | 4,144 | 2,423.25 |
| BBT España | España | 0 | 2,200 | 100 | 250 | 356 | 2,906 | 1,562.00 |
| Instituto Jaladuta | Brasil | 0 | 1,468 | 250 | 325 | 0 | 2,043 | 817.00 |
| Cuerámaro | México | 0 | 758 | 504 | 0 | 36 | 1,298 | 513.50 |
| Guadalajara | México | 0 | 500 | 285 | 103 | 47 | 935 | 464.50 |
| Monterrey | México | 0 | 1124 | 0 | 100 | 29 | 1,253 | 439.00 |
| Itajaí | Brasil | 0 | 937 | 59 | 142 | 0 | 1,138 | 405.75 |
| Montevideo | Uruguay | 0 | 838 | 6 | 114 | 6 | 964 | 338.50 |
| Buenos Aires | Argentina | 0 | 1077 | 0 | 36 | 5 | 1,118 | 315.25 |
| Ecovila Vraja Dhama | Brasil | 0 | 561 | 43 | 33 | 0 | 637 | 194.75 |
| Navala-kunda | España | 0 | 9 | 0 | 110 | 37 | 156 | 186.25 |
| Lisboa | Portugal | 0 | 160 | 0 | 0 | 32 | 192 | 104.00 |
| San José | Costa Rica | 0 | 172 | 0 | 9 | 3 | 184 | 58.00 |
*Envíanos tus resultados de sankirtana antes del día 5 del mes siguiente, al e-mail cartadesankirtana@gmail.com
0 comentarios