Países:
| Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Brasil | 1 | 15,949 | 4,603 | 12,076 | 383 | 33,012 | 19,130.85 |
| México | 0 | 10,312 | 2,298 | 2,305 | 569 | 15,484 | 7,170.00 |
| Panamá | 0 | 3825 | 66 | 19 | 215 | 4,125 | 1,438.25 |
| Colombia | 0 | 3600 | 128 | 217 | 79 | 4,024 | 1,339.00 |
| Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 152.00 |
| Chile | 0 | 793 | 35 | 33 | 19 | 880 | 286.75 |
| Argentina | 0 | 394 | 0 | 12 | 6 | 412 | 122.50 |
| Ecuador | 0 | 228 | 0 | 7 | 20 | 255 | 104.00 |
| TOTAL | 1 | 35,101 | 7,130 | 14,669 | 1,367 | 58,268 | 29,743.35 |
Ciudades:
| Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | ||
| Curitiba | Brasil | 1 | 5,828 | 2,862 | 4,847 | 298 | 13,836 | 8,331.10 |
| Nitai Goura – TSKP | Brasil | 0 | 64 | 544 | 6,130 | 3 | 6,741 | 6,424.00 |
| México DF | México | 0 | 3,752 | 0 | 1,920 | 274 | 5,946 | 3,406.00 |
| Cuerámaro | México | 0 | 5464 | 1,760 | 385 | 275 | 7,884 | 3,181.00 |
| Ecovila Vrajadhama | Brasil | 0 | 3,789 | 613 | 592 | 8 | 5,002 | 1,861.75 |
| Ciudad de Panamá | Panamá | 0 | 3825 | 66 | 19 | 215 | 4,125 | 1,438.25 |
| Santiago de Cali | Colombia | 0 | 3600 | 128 | 217 | 79 | 4,024 | 1,339.00 |
| Campina Grande | Brasil | 0 | 1837 | 177 | 0 | 2 | 2,016 | 551.75 |
| Itajaí | Brasil | 0 | 672 | 112 | 152 | 1 | 937 | 378.00 |
| Saltillo | México | 0 | 224 | 448 | 0 | 0 | 672 | 280.00 |
| Tulancingo | México | 0 | 872 | 90 | 0 | 20 | 982 | 303.00 |
| Santiago de Chile | Chile | 0 | 793 | 35 | 33 | 19 | 880 | 286.75 |
| Recife | Brasil | 0 | 787 | 31 | 30 | 3 | 851 | 248.25 |
| São Paulo | Brasil | 0 | 253 | 60 | 108 | 19 | 440 | 239.25 |
| Olinda | Brasil | 0 | 700 | 0 | 53 | 4 | 757 | 236.00 |
| Franco da Rocha | Brasil | 0 | 600 | 70 | 6 | 3 | 679 | 197.00 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 0 | 385 | 26 | 52 | 17 | 480 | 195.25 |
| Porto Alegre | Brasil | 0 | 467 | 89 | 0 | 8 | 564 | 177.25 |
| Navala-kunda | España | 0 | 13 | 3 | 74 | 38 | 128 | 154.75 |
| Cusco | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 152.00 |
| Belo Horizonte | Brasil | 0 | 332 | 18 | 38 | 2 | 390 | 134.00 |
| Buenos Aires | Argentina | 0 | 394 | 0 | 12 | 6 | 412 | 122.50 |
| Nova Gokula | Brasil | 0 | 203 | 0 | 55 | 7 | 265 | 119.75 |
| Guayaquil | Ecuador | 0 | 228 | 0 | 7 | 20 | 255 | 104.00 |
| Manaus | Brasil | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 21 | 21.50 |
| Petrolina | Brasil | 0 | 24 | 0 | 8 | 1 | 33 | 16.00 |
| TOTAL | 1 | 35,114 | 7,133 | 14,743 | 1,405 | 58,396 | 29,898.10 |
0 comentarios