Países:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos |
| Brasil | 0 | 1315 | 1229 | 7150 | 150 | 9,844 | 8,393.25 |
| México | 0 | 14,449 | 3,943 | 600 | 415 | 19,407 | 7,013.75 |
| España | 0 | 254 | 0 | 9 | 99 | 362 | 270.50 |
| Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150.00 |
| Puerto Rico | 0 | 117 | 104 | 0 | 13 | 234 | 107.25 |
| TOTAL | 0 | 16,135 | 5,276 | 7,759 | 752 | 29,922 | 15,934.75 |
Ciudades:
| País | Revistas | Pequeños | Medianos | Grandes | Maha-grandes | Total libros | Total puntos | |
| Nitai Goura – TSKP | Brasil | 0 | 200 | 498 | 6308 | 0 | 7,006 | 6,607.00 |
| Curitiba | Brasil | 0 | 366 | 725 | 830 | 147 | 2,068 | 1,578.00 |
| Recife | Brasil | 0 | 670 | 0 | 7 | 1 | 678 | 176.50 |
| Florianópolis | Brasil | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 18.00 |
| Fortaleza | Brasil | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11.50 |
| Manaus | Brasil | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2.25 |
| Cuerámaro | México | 0 | 10,721 | 1,855 | 260 | 196 | 13,032 | 4,259.75 |
| México DF | México | 0 | 2,204 | 1,050 | 325 | 185 | 3,764 | 1,771.00 |
| Monterrey | México | 0 | 1,048 | 750 | 15 | 34 | 1,847 | 720.00 |
| Querétaro | México | 0 | 476 | 288 | 0 | 0 | 764 | 263.00 |
| Tenerife | España | 0 | 254 | 0 | 9 | 99 | 362 | 270.50 |
| Gurabo | Puerto Rico | 0 | 117 | 104 | 0 | 13 | 234 | 107.25 |
| Cusco | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150.00 |
| TOTAL | 0 | 16,135 | 5,276 | 7,759 | 752 | 29,922 | 15,934.75 | |
0 comentarios